Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 354.778 73.538 181.293 132.793 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 88.565 73.538 90.093 90.093 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 106.436 445.400 445.400 313.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 145.276 214.000 214.000 214.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 606.490 732.938 840.693 660.193 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.114.350 -2.132.050 -2.157.200 -2.206.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.518.683 -1.806.530 -1.891.780 -1.834.380 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -236.912 -227.901 -235.173 -234.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -233.661 -197.510 -197.510 -203.110 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.103.607 -4.363.991 -4.481.663 -4.478.140 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.497.117 -3.631.053 -3.640.970 -3.817.946 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 200 200 200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -8.069 -16.300 -11.300 -11.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -1.736.472 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.744.541 -16.100 -11.100 -11.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.241.658 -3.647.153 -3.652.070 -3.829.046 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 143 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -26.370 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -26.227 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.267.885 -3.647.153 -3.652.070 -3.829.046 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite