Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



243 - Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.229.256 55.385 1.488.713 615.289 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 67.159 55.385 133.563 132.989 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.735 53.150 53.150 53.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 36.421 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.295.412 108.535 1.541.863 668.439 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.607.515 -3.233.850 -5.159.800 -5.274.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.483.333 -2.702.350 -6.489.050 -6.634.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -226.217 -247.012 -208.251 -208.528 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -309 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -64.485 -84.285 -14.724 -14.724 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -262.225 -208.250 -339.670 -344.620 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.644.083 -6.475.746 -12.211.495 -12.476.472 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.348.671 -6.367.212 -10.669.632 -11.808.032 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -17.510 -276.450 -294.450 -294.450 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -63.391 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-80.901 -276.450 -294.450 -294.450 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.429.572 -6.643.662 -10.964.082 -12.102.482 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.429.572 -6.643.662 -10.964.082 -12.102.482 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite