Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 336.629 144.510 396.976 308.190 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 284.266 106.510 358.976 270.190 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.076 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.000 46.300 46.300 46.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 374.705 193.310 445.776 356.990 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -399.976 -378.000 -376.250 -379.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.103.145 -1.470.500 -2.320.000 -2.200.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -620.645 -257.960 -616.380 -419.239 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -19.324 -13.550 -25.150 -25.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.143.089 -2.120.010 -3.337.780 -3.024.239 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.768.384 -1.926.700 -2.892.004 -2.667.249 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -179.750 -179.750 -179.750 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -115.864 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -115.864 -179.750 -179.750 -179.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.884.248 -2.106.450 -3.071.754 -2.846.999 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 17 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -855 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -838 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.885.085 -2.106.450 -3.071.754 -2.846.999 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite