Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 4.103.620 5.052.544 3.642.088 3.827.068 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.647.386 2.536.944 3.153.138 3.377.068 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10 50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 199.978 203.500 225.950 225.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.589 77.000 77.000 77.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.049.468 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.524.665 5.333.094 3.945.088 4.130.068 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.401.674 -4.991.450 -5.110.300 -5.600.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.643.820 -24.572.800 -17.841.100 -18.556.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.506.297 -5.429.542 -5.811.176 -6.304.156 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -257.938 -220.202 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -436.702 -321.250 -339.500 -346.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -26.246.433 -35.535.243 -29.102.076 -30.807.206 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -20.721.768 -30.202.150 -25.156.988 -26.677.138 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.701 -1.771.100 -1.771.600 -1.771.600 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -2.013.233 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.014.934 -1.770.100 -1.770.600 -1.770.600 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -22.736.702 -31.972.250 -26.927.588 -28.447.738 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 818 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -62.405 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -61.587 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -22.798.289 -31.972.250 -26.927.588 -28.447.738 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite