Bezeichnung Projekt Alle Beträge in Mio EUR | 2020 Plan | 2021 Plan | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | Summe 2021-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OE 51 Gymnasium Nord | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 52,00 |
Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze | 4,38 | 4,18 | 19,72 | 25,51 | 0,00 | 0,00 | 49,40 |
Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg | 0,90 | 3,50 | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 6,18 | 45,68 |
Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw | 0,70 | 2,50 | 6,50 | 12,00 | 13,50 | 3,53 | 38,03 |
120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH | 0,40 | 2,99 | 10,00 | 11,80 | 7,60 | 4,34 | 36,74 |
Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch | 0,68 | 1,88 | 10,29 | 9,85 | 7,90 | 5,84 | 35,75 |
Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw. | 3,20 | 1,48 | 5,10 | 7,30 | 10,60 | 3,17 | 27,64 |
Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym | 3,00 | 4,50 | 8,50 | 2,60 | 5,45 | 4,03 | 25,09 |
Strategischer Grunderwerb | 0,00 | 0,50 | 9,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
Transformationszentrum f. Energiesysteme | 0,00 | 0,24 | 1,70 | 4,85 | 7,11 | 9,00 | 22,90 |
Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188 | 0,00 | 1,01 | 0,82 | 2,90 | 6,31 | 8,87 | 19,91 |
GS NB Hans-Beimler-Str. | 0,00 | 0,51 | 1,08 | 3,21 | 5,78 | 8,49 | 19,06 |
Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym. | 2,13 | 7,70 | 8,86 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 18,86 |
Deckenbauprogramm | 3,59 | 1,40 | 3,35 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 18,25 |
Quartiersschule Ihmelsstraße | 12,23 | 12,23 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,58 |
GS NB Karlsruher Str. | 0,20 | 0,69 | 1,14 | 1,83 | 4,45 | 8,19 | 16,31 |
bewegliches AV | 2,81 | 3,05 | 2,62 | 3,58 | 3,28 | 3,48 | 16,01 |
H.-Mann-Schule (komplex) | 1,00 | 2,50 | 6,50 | 5,00 | 0,35 | 0,00 | 14,35 |
Stadtanteil LVB-Vorhaben | 3,38 | 0,81 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 14,31 |
G.-Schumann-Schule als OS | 0,00 | 0,82 | 1,92 | 3,02 | 4,09 | 3,80 | 13,65 |
Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl. | 0,00 | 0,57 | 1,77 | 2,49 | 3,76 | 3,51 | 12,10 |
Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II | 1,90 | 1,22 | 1,22 | 0,72 | 0,22 | 8,50 | 11,87 |
Mannheimer Str. 6-Feld-Halle | 0,00 | 0,53 | 1,64 | 2,31 | 3,49 | 3,25 | 11,23 |
Elstermühlgraben | 7,78 | 0,72 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau | 2,30 | 0,41 | 1,60 | 2,51 | 3,08 | 2,66 | 10,25 |
GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS | 0,25 | 0,53 | 0,55 | 2,46 | 3,85 | 2,85 | 10,23 |
Reaktivierung Hainbuchenstr. | 5,00 | 6,97 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,09 |
Sanierung und Erschließung Linkelstraße | 0,00 | 0,10 | 2,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
Lößnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,94 | 2,10 | 6,29 | 9,78 |
Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung | 0,60 | 1,07 | 1,73 | 2,50 | 2,41 | 1,78 | 9,48 |
Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS) | 0,90 | 1,29 | 1,32 | 0,52 | 2,65 | 3,61 | 9,39 |
GS SH Löbauer Str. 46 | 0,00 | 0,50 | 0,56 | 2,21 | 3,26 | 2,80 | 9,33 |
Gustav-Esche-Brücke I II/06 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 9,20 |
Software | 0,00 | 0,60 | 3,00 | 1,40 | 1,90 | 2,30 | 9,20 |
GS REA Löbauer Str. 46 | 0,00 | 0,95 | 2,81 | 2,68 | 1,51 | 1,12 | 9,07 |
Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe | 0,00 | 4,11 | 2,57 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 9,06 |
Neue GS+SH Grünau Uranusstaße | 0,15 | 0,00 | 0,41 | 0,86 | 1,92 | 5,77 | 8,97 |
H.-Kroch-Schule, Brandschutz | 0,26 | 0,21 | 0,43 | 0,78 | 2,77 | 4,32 | 8,51 |
Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost) | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,79 | 1,75 | 5,24 | 8,15 |
GS NB Torgauer Platz | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,79 | 1,75 | 5,24 | 8,15 |
Ingenieurbauwerke | 3,15 | 2,31 | 1,21 | 2,03 | 1,98 | 0,60 | 8,12 |
Grunderwerb Liegenschaftsamt | 0,80 | 0,00 | 3,11 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 7,81 |
GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan. | 0,95 | 0,28 | 0,61 | 1,04 | 2,36 | 3,37 | 7,66 |
Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung | 2,50 | 0,55 | 0,08 | 0,75 | 2,22 | 4,04 | 7,64 |
II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 3,38 | 3,38 | 7,55 |
Baumpflanzungen | 0,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,50 |
Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 2,00 | 3,50 | 7,46 |
Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH | 13,00 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,39 |
Verkehrswichtige Straßen | 0,50 | 0,35 | 0,85 | 1,86 | 1,92 | 2,40 | 7,38 |
Parkbogen Ost - NSP | 0,94 | 0,97 | 1,04 | 2,30 | 3,00 | 0,00 | 7,31 |
SZ Grünau NW Erweiterungsbau | 6,35 | 3,90 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 |
A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung | 0,50 | 2,50 | 4,16 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 7,16 |
K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. | 11,43 | 6,70 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 |
Programm "Zukunft Stadtgrün" | 1,03 | 1,35 | 1,62 | 1,98 | 1,04 | 1,04 | 7,04 |
Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 2,00 | 7,00 |
Radverkehrsprogramm - Klima | 0,77 | 0,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 6,80 |
GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung | 0,00 | 0,29 | 0,48 | 0,76 | 1,86 | 3,41 | 6,80 |
A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung | 0,25 | 0,29 | 0,48 | 0,76 | 1,85 | 3,40 | 6,78 |
Erweiterung Schule Gundorf | 0,30 | 0,61 | 1,61 | 2,29 | 1,29 | 0,96 | 6,76 |
Kita Nordstr. Ersatzneubau | 0,00 | 0,34 | 2,38 | 1,82 | 1,06 | 0,78 | 6,37 |
GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan. | 11,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 |
Brücke über DB Wiederitzscher Straße | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 3,67 | 1,22 | 0,00 | 6,20 |
Kita Gerichtsweg/Reichpietschstaße | 0,95 | 0,95 | 2,00 | 2,00 | 1,24 | 0,00 | 6,19 |
Kita Goldsternstraße 21 | 0,50 | 0,29 | 0,28 | 1,42 | 2,40 | 1,77 | 6,15 |
Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. | 1,10 | 5,20 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 |
Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,48 | 2,47 | 1,83 | 6,01 |
KITA ENB Hohe Straße | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 1,19 | 2,45 | 1,81 | 5,82 |
GYM NB 2-F-SH Lützner Str. | 0,50 | 0,25 | 2,25 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 5,78 |
Kita Friedrichshafner Straße 147 | 2,56 | 0,66 | 1,69 | 1,38 | 1,15 | 0,85 | 5,73 |
Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau | 0,00 | 0,20 | 0,58 | 0,38 | 2,24 | 2,23 | 5,63 |
Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw. | 2,00 | 0,00 | 1,32 | 0,30 | 2,30 | 1,70 | 5,62 |
Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle | 0,00 | 0,27 | 0,82 | 1,16 | 1,75 | 1,63 | 5,62 |
Feuerwehrzentrum Südwest | 0,00 | 0,32 | 0,40 | 1,60 | 2,90 | 0,22 | 5,44 |
Neubau Karlbrücke | 1,10 | 0,00 | 1,77 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 5,12 |
Multifunktionsgebäude Nordanlage | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 2,00 | 2,50 | 5,10 |
Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
Vorkaufsrecht OE 23 | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
Schulbaumaßnahmen freier Träger | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
Brachenrevitalisierung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. | 2,60 | 0,00 | 0,06 | 0,38 | 0,96 | 3,60 | 4,99 |
OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle | 0,19 | 0,29 | 1,58 | 1,49 | 0,91 | 0,67 | 4,93 |
Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,57 | 1,82 | 1,99 | 4,92 |
Kita Mothesstr. 2, San.+Erw. | 0,00 | 0,13 | 0,29 | 0,67 | 1,73 | 2,08 | 4,91 |
Neue Förderschule Lumumbastraße | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,42 | 1,05 | 3,15 | 4,89 |
Revital. Altindustriestandort Seehausen | 0,00 | 4,50 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 |
Sporthalle OS Ratzelstr. | 0,00 | 0,22 | 0,69 | 0,98 | 1,48 | 1,38 | 4,75 |
E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle | 0,00 | 0,22 | 0,69 | 0,98 | 1,48 | 1,38 | 4,75 |
Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,75 |
GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2 | 0,00 | 0,25 | 1,10 | 1,34 | 1,18 | 0,87 | 4,74 |
Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz | 0,00 | 0,22 | 0,68 | 0,96 | 1,45 | 1,35 | 4,67 |
OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12 | 2,20 | 0,25 | 1,10 | 1,34 | 1,10 | 0,81 | 4,59 |
Mehrzweckkubus Ihmelsstraße | 4,22 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
KITA ErsatzNB Krönerstraße 43 | 0,00 | 0,41 | 2,30 | 0,93 | 0,52 | 0,39 | 4,54 |
Edmond-Kaiser-Straße 11 | 1,70 | 0,12 | 0,82 | 1,27 | 1,33 | 0,98 | 4,53 |
Planungselement OE 66 | 0,89 | 0,02 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,52 |
Brücke Waldstraße (II/27) | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,55 | 1,26 | 2,37 | 4,39 |
OS NB Mockau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,94 | 2,95 | 4,28 |
Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen | 0,00 | 0,11 | 1,12 | 2,58 | 0,44 | 0,00 | 4,26 |
J.-Kepler-Schule, Brandschutz | 0,00 | 0,92 | 1,34 | 0,76 | 0,68 | 0,51 | 4,21 |
Kommunale Brücken | 2,11 | 0,33 | 0,26 | 1,13 | 1,66 | 0,80 | 4,18 |
W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,47 | 0,92 | 2,65 | 4,18 |
Investitionszuschuss Zoo GmbH | 2,80 | 1,70 | 1,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 4,10 |
KIta Kantatenweg, Komplexsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,90 | 2,94 | 4,02 |
Neues Rathaus/ Stadthaus | 1,00 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 4,02 |
Goethesteig/Matzelstraße | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,24 | 1,39 | 2,28 | 4,01 |
II/11 Gustav-Esche-Brücke II | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,45 | 0,00 | 3,95 |
Sporthalle für Gym. Thomasschule | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,49 | 1,12 | 2,11 | 3,91 |
Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,49 | 1,12 | 2,11 | 3,91 |
Planung investiver Vorhaben | 0,90 | 0,45 | 0,23 | 1,22 | 1,00 | 1,00 | 3,91 |
LAN-Vernetzung Grundschulen | 0,08 | 1,31 | 0,88 | 1,14 | 0,52 | 0,00 | 3,86 |
Straßen Innenstadt | 0,80 | 0,20 | 1,00 | 1,10 | 0,70 | 0,70 | 3,70 |
Brückenplanung | 0,90 | 0,45 | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3,65 |
bewegliches AV | 0,64 | 2,04 | 0,23 | 0,33 | 0,41 | 0,58 | 3,60 |
NO 4, Neubau GS mit SH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,79 | 2,46 | 3,56 |
Neubau GS+SH Stötteritz Döbelner Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,79 | 2,46 | 3,56 |
Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,79 | 2,46 | 3,56 |
GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,11 | 0,62 | 0,46 | 3,46 |
A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb. | 2,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
Zweinaundorfer Str. (Quittenweg) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,20 | 2,00 | 0,00 | 3,30 |
Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,10 | 1,70 | 0,00 | 3,30 |
Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA | 2,90 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
Vorplanung von Kindertagesstätten | 0,75 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,64 | 1,11 | 3,23 |
Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) | 0,00 | 0,10 | 1,50 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Kita Ersatzneubau Haydnstr. 18-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,00 | 1,79 | 3,02 |
Erneuerung von Gehwegen | 0,60 | 0,30 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 3,00 |
Rekonstruktion LSA | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,00 |
Strategischer GE "Wachsende Stadt" | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Neubau W.-Leuschner-Platz | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen | 6,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
S 78 (ehem. B 186) Althener Str. | 1,61 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 |
Pleißemühlgraben | 0,00 | 0,68 | 1,37 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20 | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,50 | 1,17 | 0,87 | 2,73 |
Absperrbauwerk Karl-Heine-Kanal | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
Spielplätze | 0,66 | 0,56 | 0,37 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2,65 |
Zuschüsse für Bauinvestitionen | 1,05 | 1,05 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,65 |
StadtLandNavi Umsetzungsv.Östl.Rietzsche | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,70 | 0,90 | 0,60 | 2,60 |
Erweiterung Hort der 60. Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,26 | 2,14 | 2,54 |
GS MZG Volksgartenstr. | 0,00 | 0,69 | 1,28 | 0,29 | 0,16 | 0,12 | 2,54 |
C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH | 2,80 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |
Kita Potschkaustraße 50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,07 | 1,19 | 2,51 |
Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.) | 0,25 | 0,00 | 0,40 | 1,10 | 0,50 | 0,50 | 2,50 |
Nahlesteg - II/12 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
bewegliches AV | 0,49 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,47 |
G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,58 | 1,71 | 2,43 |
Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,35 |
Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,83 | 1,26 | 2,32 |
GYM EWB Demmeringstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,83 | 1,26 | 2,32 |
Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. | 1,00 | 1,90 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
KITA Auslag.obj. Liliensteinstr. 1c | 2,70 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
Hochwasserschutz | 0,44 | 0,31 | 0,78 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2,26 |
2-Feld-SH 56. Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,53 | 1,57 | 2,23 |
BSZ 8+BSZ 11, NB 2-F-SH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,53 | 1,57 | 2,23 |
2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str. | 3,27 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
Klingenstr. (Sanierung / Neubau) | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule | 0,00 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 1,48 | 2,19 |
GS in ehem. Friesenkrankenhaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,47 | 1,48 | 2,14 |
LAN-Vernetzung Oberschulen | 0,08 | 0,70 | 0,50 | 0,90 | 0,02 | 0,00 | 2,12 |
Neubau 5-züg. Gym.+3-Feld-SH Bremer Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,63 | 2,12 |
Grundsanierung Leplaystraße 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,95 | 0,80 | 2,10 |
Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg | 0,40 | 0,80 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
Beteiligung bei Investorenvorhaben | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,10 |
Soziale Stadt Paunsdorf | 0,28 | 0,90 | 0,44 | 0,17 | 0,29 | 0,26 | 2,06 |
bewegliches AV | 0,45 | 0,23 | 0,47 | 0,36 | 0,52 | 0,42 | 2,00 |
Neubau Rettungswache Nordwest | 0,10 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 2,00 |
Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Anliegerstraßen | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 2,00 |
Schule am Rabet Komplexsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,43 | 1,35 | 1,96 |
172. Schule, Erweit. Systembauw. | 2,28 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion | 0,00 | 0,30 | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,20 | 1,95 |
33. Schule, Brandschutz | 0,00 | 0,41 | 1,06 | 0,24 | 0,14 | 0,10 | 1,95 |
OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf | 0,00 | 0,40 | 0,06 | 0,01 | 0,22 | 1,25 | 1,94 |
GS EnSan Goldsternstr. 23 B.-Grimm | 0,00 | 0,39 | 0,06 | 0,01 | 0,21 | 1,26 | 1,93 |
GS EnSan Schlehenweg 2, T.-Körner | 0,00 | 0,39 | 0,06 | 0,01 | 0,21 | 1,26 | 1,93 |
GS BrandS Großmiltitzer Str. | 0,00 | 0,57 | 0,94 | 0,21 | 0,12 | 0,09 | 1,93 |
Alfred-Kunze-Sportpark | 1,05 | 0,30 | 0,48 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
FÖS EnSan Garskestr. 19 Biedermann | 0,00 | 0,30 | 0,04 | 0,01 | 0,26 | 1,30 | 1,91 |
GS EnSan Miltitzer Allee 100.Schule | 0,00 | 0,30 | 0,04 | 0,01 | 0,26 | 1,30 | 1,91 |
GS EnSan Mannh.Str. 128c F.-Fröbel | 0,00 | 0,30 | 0,04 | 0,01 | 0,26 | 1,30 | 1,91 |
Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA | 3,17 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 1,90 |
bewegliches AV | 0,36 | 0,34 | 0,59 | 0,26 | 0,35 | 0,36 | 1,89 |
46. Schule Kapazitätserweiterung | 0,00 | 0,41 | 0,56 | 0,47 | 0,26 | 0,19 | 1,89 |
Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030" | 0,00 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,85 |
OS Torgauer Platz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,41 | 1,83 |
GS EnSan Uranusstr.1, 91.Schule | 0,00 | 0,29 | 0,04 | 0,01 | 0,24 | 1,24 | 1,83 |
1-Feldhalle BSZ 1, Dachsstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,44 | 1,28 | 1,82 |
SZ Grünau NW Fös Grünau | 2,70 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
Straßenbau in Ortsteilen | 0,25 | 0,00 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 1,80 |
Investitionszuschuss St. Georg | 1,75 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,39 | 1,23 | 1,78 |
EU-Programme EFRE Ost | 1,16 | 0,69 | 0,26 | 0,02 | 0,40 | 0,40 | 1,77 |
Soziale Stadt Leipziger Osten | 0,61 | 0,52 | 0,59 | 0,36 | 0,30 | 0,00 | 1,77 |
bewegliches AV | 0,77 | 0,42 | 0,78 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 1,74 |
Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme | 0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,46 | 0,92 | 1,70 |
OS Leipziger Westen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,30 | 1,69 |
KITA NB Wiesenblumenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 1,44 | 1,67 |
Kita Louis-Fürnberg-Str. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,71 | 0,78 | 1,58 |
Erweiterung Neue Nikolaischule | 0,00 | 0,26 | 0,74 | 0,29 | 0,17 | 0,12 | 1,57 |
Stadtumbau Ost | 0,00 | 0,56 | 0,37 | 0,11 | 0,17 | 0,37 | 1,57 |
GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str. | 0,00 | 0,11 | 0,76 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | 1,57 |
Kita Brandiser Str. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,35 | 1,13 | 1,55 |
Brücken Autobahn A14 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 1,50 |
Gärtnerunterkunft | 0,00 | 0,60 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Lastenaufzüge in Kitas | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,50 |
Kita Bornaische Straße 184, Neubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,45 | 0,93 | 1,49 |
A.-Schweitzer-Schule Weiterführung Innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,41 | 0,95 | 1,48 |
Zuweisung vom Land Spezialausstattung | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 1,47 |
GYM Interim Schönbachstr. Nikolai | 0,00 | 0,61 | 0,59 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 1,47 |
31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle | 3,40 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
AS Engelsdorf | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,10 | 0,25 | 0,65 | 1,44 |
Neubau Rettungszentrum Grünau | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 |
Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,25 | 0,32 | 0,55 | 1,42 |
Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,25 | 0,32 | 0,55 | 1,42 |
Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Züge,SPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,08 | 1,41 |
Kinderheim Liliensteinstraße | 0,00 | 1,18 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
Soziale Stadt Grünau | 0,39 | 0,31 | 0,30 | 0,52 | 0,21 | 0,06 | 1,40 |
B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,00 | 1,34 |
