Bezeichnung Projekt Alle Beträge in Mio EUR | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan | 2021 Plan | 2022 Plan | 2023 Plan | Summe 2019-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaleinlage LVV | 17,77 | 14,27 | 14,26 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 71,21 |
Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg | 0,00 | 0,30 | 0,90 | 4,00 | 14,00 | 18,55 | 37,75 |
Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze | 0,00 | 1,42 | 4,38 | 13,20 | 12,00 | 3,70 | 34,70 |
Quartiersschule Ihmelsstraße | 0,00 | 7,00 | 12,23 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 31,16 |
Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH | 0,40 | 6,00 | 13,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 26,90 |
Strategischer GE "Wachsende Stadt" | 18,00 | 12,50 | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. | 7,14 | 10,98 | 11,43 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23,41 |
Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym. | 0,00 | 0,76 | 2,13 | 8,00 | 10,36 | 0,00 | 21,24 |
120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH | 0,70 | 1,23 | 0,40 | 2,50 | 10,00 | 6,60 | 20,73 |
Elstermühlgraben | 1,18 | 5,68 | 7,78 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 20,40 |
Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
OS Barnet-Licht-Platz | 0,00 | 17,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw. | 0,00 | 1,24 | 3,20 | 1,90 | 7,00 | 5,00 | 18,34 |
Kita Brandschutzsanierungen | 0,00 | 4,13 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 8,00 | 17,63 |
Grunderwerb OE 51 | 0,00 | 16,18 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,01 |
GS NB Karlsruher Str. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,00 | 10,00 | 5,80 | 17,00 |
bewegliches AV | 0,70 | 3,67 | 2,81 | 3,15 | 2,72 | 3,98 | 16,33 |
GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan. | 0,00 | 5,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II | 2,30 | 1,13 | 1,90 | 0,00 | 2,00 | 10,70 | 15,73 |
G.-Schumann-Schule als OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,74 | 7,44 | 15,18 |
Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw | 0,50 | 0,20 | 0,70 | 2,25 | 5,55 | 5,95 | 14,65 |
31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle | 3,70 | 10,88 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 |
Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 6,30 | 6,80 | 14,00 |
Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen | 0,96 | 5,00 | 6,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 |
Reaktivierung Hainbuchenstr. | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 13,45 |
Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym | 0,00 | 1,75 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 |
Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung | 0,06 | 1,20 | 2,50 | 5,41 | 3,25 | 0,38 | 12,74 |
BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,20 | 7,00 | 3,20 | 12,00 |
Kita Ersatzneubauten 2023ff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 11,00 |
Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch | 0,00 | 0,14 | 0,68 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,83 |
Neue GS+SH Grünau Uranusstaße | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,50 | 2,00 | 8,00 | 10,65 |
A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 5,00 | 4,25 | 10,50 |
Mehrzweckkubus Ihmelsstraße | 0,00 | 1,62 | 4,22 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 10,43 |
Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau | 4,50 | 5,50 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 |
Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr. | 0,00 | 3,70 | 1,10 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 9,25 |
Investitionszuschuss Zoo GmbH | 4,30 | 2,90 | 2,80 | 1,70 | 1,35 | 0,35 | 9,10 |
Kita Friedrichshafner Straße 147 | 0,40 | 0,80 | 2,56 | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 9,06 |
GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS | 0,90 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 4,50 | 3,15 | 8,90 |
Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188 | 1,05 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,50 | 8,00 | 8,80 |
Zentrale Planungsmittel - Schulbau | 11,23 | 0,05 | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 8,55 |
Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS) | 0,00 | 0,20 | 0,90 | 2,50 | 3,00 | 1,40 | 8,00 |
Kita Erweiterungen 2023ff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 6,50 | 8,00 |
H.-Mann-Schule (komplex) | 0,00 | 6,06 | 1,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
Neue GS Mitte/SO+ 2F.-SH Jablonowskistr. | 5,00 | 3,80 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 |
SZ Grünau NW Erweiterungsbau | 2,00 | 0,00 | 6,35 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 |
Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw. | 0,00 | 0,40 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 0,00 | 7,20 |
Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
35. Schule, Erweiterungsbau | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 1,37 | 6,87 |
Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,25 | 3,00 | 0,00 | 6,85 |
Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA | 2,00 | 3,80 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
strategischer Grunderwerb | 2,54 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 6,53 |
Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau | 1,50 | 0,20 | 2,30 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 6,50 |
Brücke Straße des 18. Oktober | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
Stadtanteil LVB-Vorhaben | 2,24 | 1,00 | 3,38 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 6,38 |
Ingenieurbauwerke | 0,50 | 0,60 | 3,15 | 2,23 | 0,21 | 0,00 | 6,19 |
Aktionsplan Funktionsgebäude | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 1,43 | 0,85 | 1,23 | 6,18 |
Neubau Karlbrücke | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 3,90 | 0,00 | 6,10 |
Neubau Ballsporthalle Alte Messe | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
Neubau 4-züg. GS, Hort+SH, R.-Axen-Str. | 5,10 | 3,92 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |
Deckenbauprogramm | 1,29 | 2,38 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 |
SZ Grünau NW Fös Grünau | 0,80 | 3,19 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
Stadtumbau Ost | 2,31 | 1,44 | 1,54 | 1,08 | 0,74 | 1,00 | 5,78 |
P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan. | 0,90 | 0,50 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
Kommunale Brücken | 1,22 | 1,41 | 2,11 | 1,05 | 0,50 | 0,50 | 5,57 |
GYM NB 2-F-SH Lützner Str. | 0,30 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 1,60 | 1,40 | 5,50 |
Planungselement OE 66 | 0,00 | 0,04 | 0,89 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,43 |
OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12 | 0,00 | 0,33 | 2,20 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
Kita Gerichtsweg/Reichpietschstaße | 0,00 | 0,05 | 0,95 | 2,25 | 2,15 | 0,00 | 5,40 |
2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str. | 0,00 | 0,90 | 3,27 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 5,27 |
C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH | 0,00 | 0,50 | 2,80 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 5,20 |
Programm "Zukunft Stadtgrün" | 0,00 | 0,65 | 1,03 | 1,35 | 1,05 | 1,04 | 5,12 |
SZ Grünau NW Klinger-Schule H2 | 2,00 | 3,94 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |
An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa | 3,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |
Kita Holbeinstraße 58 neu | 0,00 | 2,63 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,90 | 1,60 | 5,00 |
Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,60 | 4,25 | 5,00 |
Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
Brachenrevitalisierung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
Raumsystem G.-Taro-Schule | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
S 78 (ehem. B 186) Althener Str. | 1,16 | 0,30 | 1,61 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
172. Schule, Erweit. Systembauw. | 0,06 | 2,50 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 |
Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,75 |
OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle | 0,00 | 0,10 | 0,19 | 1,80 | 2,63 | 0,00 | 4,72 |
Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA | 0,18 | 1,50 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
Kita Hans-Driesch-Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 2,00 | 2,20 | 4,60 |
Baumaßnahme Gewandhaus | 0,16 | 2,99 | 1,48 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 4,52 |
II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 4,50 |
II/07 Hundertwasserbrücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 4,50 |
Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb. | 0,04 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,25 | 4,00 | 4,45 |
Neues Rathaus/ Stadthaus | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 4,44 |
Kita Neptunweg 29 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 2,00 | 1,90 | 0,00 | 4,30 |
Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,00 | 1,95 | 0,00 | 4,30 |
KITA Auslag.obj. Liliensteinstr. 1c | 0,00 | 1,60 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,53 | 3,50 | 4,28 |
Erweiterung Hort der 60. Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,84 | 3,00 | 4,14 |
Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 2,05 | 1,30 | 4,02 |
Grunderwerb Liegenschaftsamt | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,00 |
Kita Zeumerstraße 5 Ersatzneubau | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Kita Max-Planck-Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 1,40 | 0,00 | 3,90 |
Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt | 0,31 | 0,39 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 3,89 |
91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR | 0,06 | 2,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 |
60. Schule, Erweiterungsbau Schule | 1,00 | 2,20 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
Dieskaustraße | 0,00 | 0,15 | 1,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 3,79 |
Erweiterung Schule Gundorf | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 2,00 | 1,15 | 0,00 | 3,75 |
Reaktivierung Schulgebäude Höltystr.(OS) | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
Edmond-Kaiser-Straße 11 | 0,41 | 0,30 | 1,70 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
OFT Völkerfreundschaft, Komplexsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 3,60 |
Brücke über DB Wiederitzscher Straße | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,91 | 0,60 | 3,51 |
J.-Kepler-Schule, Brandschutz | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,80 | 0,00 | 3,50 |
Kita Koehlerstraße, Neubau | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,50 | 1,65 | 0,00 | 3,50 |
Investitionszuschuss St. Georg | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
II/11 Gustav-Esche-Brücke II | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 3,50 |
Richard-Lehmann-Str. 28-30 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 3,00 | 3,40 |
Brückenplanung | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 3,30 |
Zuschüsse für Bauinvestitionen | 0,40 | 1,05 | 1,05 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 3,30 |
2. BA Erweiterung OS Mölkau | 0,00 | 2,25 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
Kita Potschkaustraße 50 | 0,00 | 0,15 | 2,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,50 | 1,60 | 3,20 |
Alfred-Kunze-Sportpark | 0,17 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
Werterhöhung EB St. Georg | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Neue GS im SB SW 3 - 4-zügig mit SH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,70 | 2,00 | 3,00 |
Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR | 0,06 | 1,98 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
Erweiterung 9. Schule um 6 AUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 2,15 | 0,00 | 2,90 |
bewegliches AV | 0,58 | 0,88 | 0,77 | 0,12 | 1,04 | 0,05 | 2,86 |
Planung investiver Vorhaben | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,23 | 0,00 | 2,83 |
Parkbogen Ost - NSP | 2,60 | 1,24 | 0,94 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,65 | 2,00 | 2,80 |
Kita Goldsternstraße 21 | 1,28 | 0,00 | 0,50 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung | 0,00 | 0,20 | 2,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 2,66 |
Kita F.-Rhode-Str.17 | 1,00 | 0,70 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 |
bewegliches AV | 0,85 | 0,48 | 0,64 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 2,63 |
Kita Deiwitzweg 1 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
Schlachthofbrücke | 1,05 | 0,00 | 1,94 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
Erweiterung Ch.-Arnold-Schule GS, 2. BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,30 | 0,00 | 2,50 |
bewegliches AV | 0,38 | 0,63 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2,43 |
bewegliches AV (JA) | 0,79 | 0,81 | 0,16 | 0,34 | 0,64 | 0,48 | 2,43 |
Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,20 | 1,05 | 2,40 |
Rekonstruktion LSA | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 2,40 |
Sporthalle OS Ratzelstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,25 | 2,00 | 2,40 |
Hochwasserschutz | 0,64 | 0,68 | 0,44 | 0,31 | 0,57 | 0,39 | 2,39 |
bewegliches AV | 0,35 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,48 | 0,46 | 2,39 |
EU-Programme EFRE Ost | 1,10 | 0,15 | 1,16 | 0,75 | 0,26 | 0,00 | 2,33 |
1-Feldhalle BSZ 1, Dachsstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,20 | 1,00 | 2,30 |
Naturkundemuseum -Baumaßnahme | 0,70 | 1,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
1-Feldhalle, 60. Schule | 0,00 | 1,79 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
IP Nord Erweiterung Nordost (BMW) | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
bewegliches AV | 0,55 | 0,44 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 2,25 |
Parkanlagen | 0,39 | 0,63 | 0,76 | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 2,24 |
Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS | 0,00 | 1,24 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
Klingenstr. (Sanierung / Neubau) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,00 | 2,20 |
"Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str. | 3,85 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 |
Vorplanung von Kindertagesstätten | 0,25 | 0,20 | 0,75 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,15 |
Erschließung Eigenheimgebiete | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung | 0,00 | 1,56 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
Komplettsanierung Hw-Budget Bund | 0,45 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
Neubau Rettungszentrum Grünau | 0,00 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Schulbaumaßnahmen freier Träger | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung | 20,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
33. Schule, Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,85 | 0,00 | 2,00 |
GS Stahmeln RSystem Windmühlenweg | 0,22 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Radverkehrsprogramm - Klima | 1,22 | 1,20 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung | 0,00 | 0,27 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
Spielplätze | 0,56 | 0,42 | 0,66 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 1,87 |
Verkehrswichtige Straßen | 0,57 | 0,86 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,86 |
Soziale Stadt Grünau | 0,21 | 0,27 | 0,39 | 0,31 | 0,35 | 0,51 | 1,83 |
Goethesteig/Matzelstraße | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
Straßen Innenstadt | 0,30 | 0,25 | 0,80 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl. | 2,80 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
Landsberger Brücke | 1,60 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
GS SH Löbauer Str. 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,40 | 1,70 |
Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Züge,SPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,40 | 1,70 |
GE Christian-Grunert-Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,80 | 0,84 | 1,70 |
Erweiterung Neue Nikolaischule | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
"Leipzig-Kita" Delitzscher Straße | 2,42 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
"Leipzig-Kita" Bockstraße | 1,94 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
Lößnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,40 | 1,55 |
GS NB Torgauer Platz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,40 | 1,55 |
GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan. | 0,10 | 0,60 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
"Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179 | 2,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
Gym Gorkistraße, Neubau 3 - Feldhalle | 2,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
E.-Pinkert-Schule, Haus II | 3,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
GS REA Löbauer Str. 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,20 | 1,50 |
KV Hirschfeld | 0,59 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 |
"Leipzig Kita" Seehausener Allee | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 |
IRLS - Anteil RD | 0,03 | 0,10 | 0,33 | 0,55 | 0,00 | 0,45 | 1,43 |
IRLS - Anteil FW | 0,04 | 0,10 | 0,33 | 0,55 | 0,00 | 0,45 | 1,43 |
Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost | 0,50 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
Soziale Stadt Leipziger Osten | 0,17 | 0,39 | 0,61 | 0,37 | 0,03 | 0,00 | 1,40 |
Austausch Sportboden MZSH Arena | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
bewegliches AV | 0,36 | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,39 |
Zuweisung vom Land Spezialausstattung | 0,31 | 0,15 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 1,33 |
"Leipzig-Kita" Holzhäuser Str. | 3,45 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
Neubau 5-züg. Gym.+3-Feld-SH Bremer Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,20 | 1,30 |
Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw. | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
OS Leipziger Westen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 1,30 |
Kinderheim Liliensteinstraße | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
Entschädigung für Verwaltungsvermögen | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 |
Ersatzneubau Friedhofsmauern | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
Maßnahmen EKrG | 0,80 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
Soziale Stadt Paunsdorf | 0,22 | 0,46 | 0,28 | 0,18 | 0,16 | 0,10 | 1,18 |
Erneuerung von Gehwegen | 0,40 | 0,58 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
Busabstellplatz Hbf-Ostseite | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
EFFRE WEST | 1,16 | 0,63 | 0,20 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
"Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße | 1,71 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
Neubau Grundschule Stötteritz/Thonberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,90 | 1,10 |
Kita Mothesstr. 2, San.+Erw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
GS BrandS Großmiltitzer Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,90 | 1,10 |
SZ Grünau NW Inn. Sanierg. 94. Schule | 0,80 | 0,13 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
1. BA Erweiterung OS Mölkau | 2,50 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
bewegliches AV | 0,27 | 0,75 | 0,17 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 1,06 |
2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,80 | 1,05 |
GS NB Hans-Beimler-Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,90 | 1,05 |
Georg-Schumann-Straße | 0,15 | 0,35 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
Einsatz Stellplatzablösebeträge | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
