Bezeichnung Projekt | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaleinlage LVV | 14,27 | 16,27 | 16,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 89,62 |
K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym. | 3,00 | 1,71 | 4,20 | 6,00 | 6,58 | 0,00 | 21,49 |
Strategischer GE "Wachsende Stadt" | 0,00 | 4,00 | 15,00 | 7,00 | 6,50 | 3,00 | 35,50 |
Investitionszuschuss Zoo GmbH | 3,00 | 3,20 | 3,10 | 1,10 | 1,10 | 0,70 | 12,20 |
Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str | 4,80 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 |
Naturkundemuseum -Baumaßnahme | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 10,40 |
Schulstandort Ihmelsstraße - OS | 0,70 | 0,64 | 4,90 | 3,11 | 0,89 | 0,00 | 10,24 |
31. Schule, Neubau 1-Feldhalle | 0,35 | 0,60 | 4,00 | 2,50 | 1,70 | 0,00 | 9,15 |
Feuerwehrzentrum Südwest | 3,03 | 2,87 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 |
strategischer Grundstückankauf/-verkauf | 1,80 | 1,08 | 2,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,41 |
GE Verkehrs- und Tiefbauamt-OE66 | 1,50 | 0,00 | 0,24 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,74 |
Neubau 5-züg. OS-Zentrum Südvorstadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3,20 | 3,20 | 7,10 |
Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha. | 2,88 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
Neubau 5-züg.Gym.Zentrum-Süd/Südvorstadt | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,70 | 2,75 | 2,75 | 6,70 |
Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
Baumwollspinnerei Halle 7 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,76 |
Zusch. für Inv. an EB Schauspiel | 3,73 | 1,57 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 5,69 |
Industrie- und Gewerbefläche Nordraum | 2,03 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 |
Kommunale Brücken | 1,25 | 1,19 | 0,98 | 1,22 | 0,22 | 0,40 | 5,26 |
Brückenplanung | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,75 | 5,25 |
Planung investiver Vorhaben | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 5,25 |
Sanierung Ratzelstraße (ehem. 55.Schule) | 2,62 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
Sanierung G.-Schumann-Schule als OS | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
Elstermühlgraben | 0,49 | 0,79 | 0,30 | 1,28 | 0,79 | 1,35 | 4,98 |
Neubau Schule Wiederitzsch 4-züg. + 2 FH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 3,60 | 4,40 |
IP-Nord GE 11-13 Umverlegung 110 KV Frei | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16 |
Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau | 0,64 | 0,10 | 1,90 | 1,30 | 0,17 | 0,00 | 4,11 |
Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 4,00 |
Neue Grundschule Mitte/SO | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 0,99 | 0,00 | 3,99 |
Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II | 0,50 | 1,15 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
Ersatzneubau Schule am Adler | 0,00 | 0,10 | 1,60 | 1,22 | 0,96 | 0,00 | 3,89 |
Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 3,80 |
A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,55 | 1,92 | 3,72 |
Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau | 0,00 | 0,29 | 1,15 | 1,50 | 0,63 | 0,00 | 3,57 |
Aktionsplan Funktionsgebäude | 0,50 | 0,84 | 0,67 | 0,67 | 0,30 | 0,50 | 3,47 |
Stadtumbau Ost | 1,40 | 0,93 | 0,74 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 3,43 |
Dieskaustraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,40 | 1,82 | 3,37 |
Rekonstruktion LSA | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 3,29 |
Energet.Sanierung Schulgeb.B.-Göring-Str | 0,90 | 0,15 | 0,18 | 0,82 | 0,90 | 0,00 | 2,95 |
Ersatzneubau Plagwitzer Brücke | 1,25 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
Parkanlagen | 0,80 | 0,59 | 0,59 | 0,35 | 0,33 | 0,23 | 2,89 |
Beitragsfähige Straßen | 0,65 | 0,56 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,25 | 2,86 |
Ingenieurbauwerke | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 2,83 |
K.-Eisner-Str. (A.-Hoffmann-Wundtstr.) | 0,00 | 0,34 | 1,35 | 1,09 | 0,03 | 0,00 | 2,80 |
GE Liegenschaftsamt | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,75 |
Deckenbauprogramm | 1,00 | 0,33 | 0,41 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 2,74 |
Einr. Gymnasium Gorkistraße | 1,56 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
Umnutzung Tauchaer Str. 188 als GS | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 | 0,88 | 0,00 | 2,48 |
Diverse Raumsysteme | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,48 | 0,30 | 1,50 | 2,41 |
Zuschüsse für Bauinvestitionen | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,40 |
Spielplätze | 0,45 | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,38 |
Erweiterung Schule Gundorf | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,22 | 0,30 | 1,49 | 2,36 |
Zuweisung vom Land Spezialausstattung | 0,23 | 0,44 | 0,31 | 0,71 | 0,32 | 0,30 | 2,32 |
Stadtanteil LVB-Vorhaben | 0,91 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 2,32 |
Radwege Gemeindestraßen | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,25 |
IP Nord Erweiterung Nordost (BMW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,56 | 2,25 |
Anker | 1,60 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
Richard-Lehmann-Str. 28-30 | 0,15 | 0,30 | 0,55 | 0,45 | 0,58 | 0,00 | 2,03 |
LVB Investitionsmittel Tram | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Strategischer Grunderwerb | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Reaktivierung Opferweg | 1,50 | 0,20 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 |
Innere San. Schulgebäude Erfurter Sr. | 0,00 | 0,60 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
OFT Klingenthaler Str.14 | 0,75 | 0,57 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
Brücke Straße des 18. Oktober | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,80 | 0,05 | 0,00 | 1,90 |
Parkbogen Ost - NSP | 0,00 | 0,88 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
Campus Grünau Sanierung Fös Grünau | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,12 | 1,26 | 0,00 | 1,89 |
60. Schule, Erweiterungsbau Schule/Hort | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
Campus Grünau Erweiterungsbau | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,88 | 0,34 | 0,00 | 1,82 |
Landsberger Brücke | 0,00 | 1,31 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
Maßnahmen EKrG | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,80 |
Kita Friedrichshafner Straße 147 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,35 | 0,70 | 0,35 | 1,80 |
An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
S 78 (ehem. B 186) Althener Str. | 0,50 | 0,84 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
Kita Goldsternstraße 21 | 0,00 | 0,10 | 0,65 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 1,73 |
Kita Schönauer Ring 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 1,33 | 1,73 |
Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule | 1,13 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
Campus Grünau Sanierung Klinger-Sch.H2 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,19 | 0,00 | 1,69 |
Zusch. für Inv. an EB Oper | 0,75 | 0,31 | 0,31 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 1,66 |
Straßen Innenstadt | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,45 | 0,25 | 1,60 |
Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b | 0,00 | 1,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
Campus Grünau, 94. Schule, Inn. Sanierg. | 0,00 | 0,40 | 0,20 | 0,13 | 0,80 | 0,00 | 1,53 |
Neubau Kita Windscheidstraße 45 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,67 | 0,47 | 1,51 |
Entschädigung für Verwaltungsvermögen | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,50 |
Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str. | 0,00 | 1,11 | 0,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Ausbau Breitbandnetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 1,50 |
Hochwasserschutz | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,31 | 0,44 | 0,31 | 1,49 |
Schulgeb.Str.Dösner Weg 27-energet.Sanie | 0,70 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,48 |
Sanierung Neues Rathaus/ Stadthaus | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 1,45 |
Straßenbau in Ortsteilen | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 1,45 |
Schlachthofbrücke | 0,00 | 0,79 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
"Zuschuss "Stiftung Völkerschlachtdenk. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
Straßenanbindung GP Stahmeln | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
Energet.San.,An der Kotsche,78.Martinsch | 0,15 | 0,80 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA | 0,20 | 0,70 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
Verkehrswichtige Straßen | 0,13 | 0,11 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,24 |
Zus.führ. Schule Stahmeln Windmühlenweg | 0,00 | 0,15 | 0,22 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,50 | 1,22 |
J.-Kepler-Schule, Brandschutz | 0,10 | 0,30 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
E.-Pinkert-Schule, Sanierung Haus II | 0,00 | 0,45 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe | 0,27 | 0,41 | 0,41 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
Brücke Geithainer Straße | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,42 | 0,12 | -0,19 | 1,17 |
Kita Reichelstr. 5, Sanierung | 1,10 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
Campus inn. Sanierg. Klinger-Schule H1 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
Erweiterung Gerätehaus FF Baalsdorf | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
IP Nord Sanierung Tiefendrainage | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
Erweiterung OS Mölkau | 0,00 | 0,30 | 0,70 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
Einsatz Stellplatzablösebeträge | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,10 |
Georg-Schwarz-Straße | 0,55 | -0,04 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
GE AfJFB-OE51 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
Antonienbrücke | 0,69 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
GS Max-Planck-Str., Nutzeranpass. u. BS | 0,00 | 0,10 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
SUMME | 88,77 | 96,67 | 102,44 | 83,74 | 81,67 | 61,89 | 515,18 |
Datenschutzhinweise